
2月24日、国土交通委員会にて、北側大臣の所信表明に対し、自民党の質問者2人のうちの1人として、質問に立ちました。「安全・安心」をテーマに、様々な質問をしましたので、要旨をご報告します。
| 薗浦 | 最重要課題は安全と安心の確保だ。鉄道の安全について、最近も、山手線で、レールが沈下する事態があった。一歩間違えば大事故になったが、国土交通省として対応したか。 |
| 国交省鉄道局 | 新橋―浜松町間の線路が約15メーターにわたり沈下する事象が発生し、朝のラッシュ時間とも重なり多数の利用者の方々に影響を与えたことは、大変残念だと認識している。 現在、jr東日本において詳細な調査を行っている。当該箇所の下に道路トンネルを新設する工事をしていた。作業終了後の軌道整備が十分でなかったことが原因の一つだと聞いている。 鉄道の安全・安定輸送にかかわる重大な事態であり、jr東日本に対し、徹底的な原因究明と、工事に起因する輸送障害など再発の防止策を徹底指導している。 |
| 薗浦 | 新工法で工事していたそうだが、工法自体の問題か、ヒューマンエラーなのか。 |
| 国交省鉄道局 | 今回の工事は、山手線外回り外側の軌道レールの下を掘った。掘った結果、路盤が上がり、突き固めたが、すき間があいていた。本来であれば、突き固めれば、レールが下がるというようなことはない。そこの部分が十分ではなかった。 |
| 薗浦 | 昨年三月にjalグループに対する事業改善命令を出したにもかかわらず、その後も重大インシデントが幾つか起こっている。航空局の認識は。 |
| 国交省航空局 | 我々が重視しているのは、ヒューマンなエラーが非常に多いことだ。なくしていくために、経営と現場とのコミュニケーション、あるいは教育訓練をしっかりやっていくと報告を受けている。jalについてはそうした面を中心にきっちり立入検査、監査等をやっている。 |
| 薗浦 | 会社の内紛ということがたびたび報じられて、この会社は本当に安全にお金をかけているのか、乗る方からすると気になる。大臣は、会社の内紛をどのように思っているか。 |
| 北側 国土交通大臣 |
安全管理体制をしっかりとつくっていただき、監視、監督をしてまいりたい。 今後とも安全な運航がきちんと確保されているかどうか、そこは厳しく見ていく。 |
| 薗浦 | 耐震偽装の関係で中間検査と完了検査というものがある。完了検査はどのぐらいの割合で実施をされ、どういうことを行っているのか。 |
| 国交省住宅局 | 完了検査は、検査機関が現場に行き、設計図書どおり工事がきちんと終了しているかということを検査するものだ。 民間確認検査機関の制度が導入された平成10年は40%を割っていたが、完了検査率は8割近くまで今伸びている。 |
| 薗浦 | でき上がってしまってから外を見るより、建てている段階での中間検査の方の意義が大きい気がするが、見解はいかがか。 |
| 国交省住宅局 | 特定の工程ごとに鉄筋がきちんと組み上がっているのかどうか現場で確認することが非常に大事だ。 特定行政庁が、中間検査が必要な特定工程を指定する。指定した部分については中間検査を受ける仕組みを導入いたしまして、中間検査の制度を導入している特定行政庁は全体の約7割に至っている。 |
| 薗浦 | それほど重要視をされているのであれば、特定行政庁に任せるのではなくて、国として中間検査を義務づけることを検討されてはいかがか。 |
| 国交省住宅局 | 建築物のうち、多数の方々が御利用になる建築物に対して中間検査を義務づけること、条例に任せるのではなくて法律で義務づけること、中間検査をきちんと厳正に行うために、検査基準を法令上明確にすることといったような課題について御検討いただいている。 |
| 薗浦 | 問題になっているマンション以外のマンションに住んでいる方々も、本当に大丈夫なのか不安をかなりお持ちだ。だが、耐震診断をやってもらおうとすると、今回の状況で長く待たされるという話が聞こえてくる。対処方法は。 |
| 北側 国土交通大臣 |
今回の偽装事件を受け、国民が自分の住んでいるマンションは大丈夫なのかという不安が広がっているのは当然だと思う。 今回の物件とは別に、サンプル調査をこの3月までに調査をしようと取り組んでいる。 耐震診断をまずやっていただくが、現実問題として、耐震診断をする専門家が今回の事件を受け非常に忙しい。専門家の建築士協会等々あるので、連携をとり、診断ができるように、取り組みをする。 |
| 薗浦 | 首都圏の道路の中で、3環状9放射という考え方があるが、3環状の整備が非常におくれている。諸外国では、首都の環状道路というのは非常に整備が進んでいる。この整備のおくれにより、どのぐらいの経済的な損失が出ているのか。また、地球温暖化の視点で、co2排出量がどのぐらい減るのかという試算は。 |
| 国交省道路局 | 現時点の供用延長は計画の24%にとどまっている。3つの環状道路が完成すると、主要渋滞ポイントについてはおおむね解消し、走行時間の短縮等による効果だけでも年間約4兆円に上る。また、co2の排出が減少するということでは、排出量が、年間約250万トン削減される。 |